B5&A4チラシ料金表

お客様の「ニーズ」・用途と目的にあった印刷システムと機械を
使用するシステムが確立しています。
印刷のB5&A4チラシ料金表です
 製版、用紙代、カラー印刷代全て含みます。(税込、送料は別途)
A3コート紙<B53>単位は円 
枚数
コート紙90kg
片面カラー
コート紙90kg
表面カラー
裏面黒一色
コート紙90kg
両面カラー
コート紙135kg
片面カラー
コート紙135kg
表面カラー
裏面黒一色
コート紙135kg
両面カラー
500枚 22,000 32,600 35,300 28,900 39,600 42,200
1000枚 24,600 36,000 39,200 31,600 42,900 46,100
2000枚 30,200 42,500 46,800 38,800 51,000 55,300
3000枚 35,800 49,000 54,400 46,000 59,200 64,500
4000枚 41,400 55,600 62,000 53,200 67,300 73,700
5000枚 47,000 62,100 69,600 60,400 75,400 82,900
6000枚 52,600 68,600 77,200 67,600 83,600 92,100
7000枚 58,200 75,200 84,800 74,800 91,700 101,300
8000枚 63,800 81,700 92,400 82,000 99,800 110,500
9000枚 69,400 88,200 100,000 89,200 108,000 119,700
10,000枚 75,000 94,800 107,600 96,400 116,100 128,900

商品のご注文は右ボタンを押して下さい。